Snow Report
New Mexico
| Ski Area | Base Depth | Snow Fall in 48hrs | Surface Conditions | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Fire | 42 inches | 8 inches | Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 07:32:41 -0500 |
| Enchanted Forest | 36 inches | 10 inches | Packed Powder | No Report Available | Sat, 4 Feb 2012 08:25:25 -0500 |
| Pajarito Mountain | 44 inches | 7 inches | Machine Groomed | Open | Sat, 4 Feb 2012 08:00:05 -0500 |
| Red River | 50 inches | 16 inches | Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 08:41:25 -0500 |
| Sandia Peak | 41 inches | 4 inches | Packed Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 07:58:40 -0500 |
| Sipapu Ski | 38 inches | 6 inches | Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 07:57:57 -0500 |
| Ski Apache | 64 inches | 0 inches | Machine Groomed | Open | Sat, 4 Feb 2012 08:11:02 -0500 |
| Ski Santa Fe | 48 inches | 15 inches | Packed Powder | Open | Sun, 5 Feb 2012 02:47:42 -0500 |
| Taos | 75 inches | 10 inches | Packed Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 08:08:52 -0500 |
Southern Colorado
| Powered by OnTheSnow.com | |||||
| Ski Area | Base Depth | Snow Fall in 48hours | Surface Conditions | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Durango | 56 inches | 12 inches | Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 07:04:18 -0500 |
| Wolf Creek | 78 inches | 9 inches | Powder | Open | Sat, 4 Feb 2012 16:55:34 -0500 |
